Hurtigruten vaart bijna dagelijks langs de Noorse kust over de oude postschiproute met haar vloot van onderling verschillende schepen. U vindt hier het afvaartschema, zodat u kunt zien welk schip op welke datum vanuit Bergen of vanuit Kirkenes vertrekt.
Hurtigruten afvaartschema zomer 2024
Vanuit Bergen:
Schip | jun | jul | aug |
MS Kong Harald | 2,13,24 | 5,16,27 | 7,18,29 |
MS Nordkapp | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 |
MS Nordlys | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 |
MS Nordnorge | 11,22 | 3,14,25 | 5,16,27 |
MS Polarlys | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 |
MS Richard With | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 |
MS Vesterålen | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | jun | jul | aug |
MS Kong Harald | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 |
MS Nordkapp | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 |
MS Nordlys | 11,22 | 3,14,25 | 5,16,27 |
MS Nordnorge | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 |
MS Polarlys | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 |
MS Richard With | 5,16,27 | 8,19,30 | 10,21 |
MS Vesterålen | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 |
Hurtigruten afvaartschema herfst 2024
Vanuit Bergen:
Schip | sep | okt |
MS Kong Harald | 9,20 | 1,12,23 |
MS Nordkapp | 2,13,24 | 5,16,27 |
MS Nordlys | 1,12,23* | 4*,15*,26* |
MS Nordnorge | 7,18,29 | 10,21 |
MS Polarlys | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Richard With | 6,17,28 | 9,20,31 |
MS Vesterålen | 10,21 | 2,13,24 |
MS Midnatsol | - | - |
*= MS Trollfjord neemt deze afvaart over
Vanuit Kirkenes:
Schip | sep | okt |
MS Kong Harald | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Nordkapp | 8,19,30 | 11,22 |
MS Nordlys | 7,18,29* | 10*,21* |
MS Nordnorge | 2,13,24 | 5,16,27 |
MS Polarlys | 10,21 | 2,13,24 |
MS Richard With | 1,12,23 | 4,15,26 |
MS Vesterålen | 5,16,27 | 8,19,30 |
MS Midnatsol | - | - |
*= MS Trollfjord neemt deze afvaart over
Hurtigruten afvaartschema winter 2024
Vanuit Bergen:
Schip | nov | dec |
MS Kong Harald | 3,14,25 | 6,17,28 |
MS Nordkapp | 7,18,29 | 10,21 |
MS Nordlys | 6*,17* | - |
MS Nordnorge | 1,12,23 | 4,15,26 |
MS Polarlys | 9,20 | 1,12,23 |
MS Richard With | 11,22 | 3,14,25 |
MS Vesterålen | 4,15,28 | 9,20,31 |
MS Midnatsol | 26 | 7,18,29 |
*= MS Trollfjord neemt deze afvaart over
Vanuit Kirkenes:
Schip | nov | dec |
MS Kong Harald | 9,20 | 1,12,23 |
MS Nordkapp | 2,13,24 | 5,16,27 |
MS Nordlys | 1*,12*,23* | - |
MS Nordnorge | 7,18,29 | 10,21 |
MS Polarlys | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Richard With | 6,17,28 | 9,20,31 |
MS Vesterålen | 10,21 | 4,15,26 |
MS Midnatsol | 2,13,24 |
*= MS Trollfjord neemt deze afvaart over
Hurtigruten afvaartschema winter 2025
Vanuit Bergen:
Schip | jan | feb | mrt | nov | dec |
MS Kong Harald | 8,19,30 | 10,21 | 4,15,26 | 1,12,23 | 4,15,26 |
MS Nordkapp | 1,12,23 | 3,14,25 | 8,19,30 | 5,16,27 | 8,19,30 |
MS Nordlys | - | 13,24 | 7,18,29 | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Nordnorge | 6,17,28 | 8,19 | 2,13,24 | 10,21 | 2,13,24 |
MS Polarlys | 3,14,25 | 5,16,27 | 10,21 | 7,18,29 | 10,21 |
MS Richard With | 5,16,27 | 7,18 | 1,12,23 | 9,20 | 1,12,23 |
MS Vesterålen | 11,22 | 2 | - | - | 5,16,27 |
MS Midnatsol | 9,20,31 | 11,22 | 5,16,27 | - | - |
Vanuit Kirkenes:
Schip | jan | feb | mrt | nov | dec |
MS Kong Harald | 3,14,25 | 5,16,27 | 10,21 | 7,18,29 | 10,21, |
MS Nordkapp | 7,18,29 | 9,20 | 3,14,25 | 11,22 | 3,14,25 |
MS Nordlys | - | 8,19 | 2,13,24 | 10,21 | 2,13,24 |
MS Nordnorge | 1,12,23 | 3,14,25 | 8,19,30 | 5,16,27 | 8,19,30 |
MS Polarlys | 9,20,31 | 11,22 | 5,16,27 | 2,13,24 | 5,16,27 |
MS Richard With | 11,22 | 2,13,24 | 7,18,29 | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Vesterålen | 6,17,28 | - | - | - | 11,22 |
MS Midnatsol | 4,15,26 | 6,17,28 | 11,22 | 30 | - |
Hurtigruten afvaartschema lente 2025
Vanuit Bergen:
Schip | apr | mei |
MS Kong Harald | 6,17,28 | 9,20,31 |
MS Nordkapp | 10,21 | 2,13,24 |
MS Nordlys | 9,20 | 1,12,23 |
MS Nordnorge | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Polarlys | 1,12,23 | 4,15,26 |
MS Richard With | 3,14,25 | 6,17,28 |
MS Vesterålen | - | - |
MS Midnatsol | 7,18,29 | 10,21 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | apr | mei |
MS Kong Harald | 1,12,23 | 4,15,26 |
MS Nordkapp | 5,16,27 | 8,19,30 |
MS Nordlys | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Nordnorge | 10,21 | 2,13,24 |
MS Polarlys | 7,18,29 | 10,21 |
MS Richard With | 9,20 | 1,12,23 |
MS Vesterålen | - | - |
MS Midnatsol | 2,13,24 | 5,16,27 |
Hurtigruten afvaartschema zomer 2025
Vanuit Bergen:
Schip | jun | jul | aug |
MS Kong Harald | 11,22 | 3,14,25 | 5,16,27 |
MS Nordkapp | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 |
MS Nordlys | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 |
MS Nordnorge | 9,20 | 1,12,23 | 3,14,25 |
MS Polarlys | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 |
MS Richard With | 8,19,30 | 11,22 | 2,13,24 |
MS Vesterålen | - | - | - |
MS Midnatsol | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | jun | jul | aug |
MS Kong Harald | 6,17,28 | 9,20,31 | 11,22 |
MS Nordkapp | 10,21 | 2,13,24 | 4,15,26 |
MS Nordlys | 9,20, | 1,12,23 | 3,14,25 |
MS Nordnorge | 4,15,26 | 7,18,29 | 9,20,31 |
MS Polarlys | 1,12,23 | 4,15,26 | 6,17,28 |
MS Richard With | 3,14,25 | 6,17,28 | 8,19,30 |
MS Vesterålen | - | - | - |
MS Midnatsol | 7,18,29 | 10,21 | 1,12,23 |
Hurtigruten afvaartschema herfst 2025
Vanuit Bergen:
Schip | sep | okt |
MS Kong Harald | 7,18,29 | 10,21 |
MS Nordkapp | 11,22 | 3,14,25 |
MS Nordlys | 10,21 | 2,13,24 |
MS Nordnorge | 5,16,27 | 8,19,30 |
MS Polarlys | 2,13,24 | 5,16,27 |
MS Richard With | 4,15,26 | 7,18,29 |
MS Vesterålen | - | - |
MS Midnatsol | 8,19,30 | 11,22 |
Vanuit Kirkenes:
Schip | sep | okt |
MS Kong Harald | 2,13,24 | 5,16,27 |
MS Nordkapp | 6,17,28 | 9,20,31 |
MS Nordlys | 5,16,27 | 8,19,30 |
MS Nordnorge | 11,22 | 3,14,25 |
MS Polarlys | 8,19,30 | 11,22 |
MS Richard With | 10,21 | 2,13,24 |
MS Vesterålen | - | - |
MS Midnatsol | 3,14,25 | 6,17,28 |